Distâncias de Juiz de Fora/MG para as principais cidades do Brasil:
Distâncias de Juiz de Fora para as Capitais |
|
Aracaju - SE - 1718 Km | Belém - PA - 3100 Km |
Belo Horizonte - MG - 255 Km | Boa Vista - PR - 4978 Km |
Brasília - DF - 992 Km | Campo Grande - MS - 1512 Km |
Cuiabá - MT - 1836 Km | Curitiba - PR - 914 Km |
Florianópolis - SC - 1221 Km | Fortaleza - CE - 2668 Km |
Goiânia - GO - 1174 Km | João Pessoa - PS - 2311 Km |
Maceió - AL - 1994 Km | Manaus - AM - 4193 Km |
Natal - RN - 2488 Km | Porto Alegre - RS - 1625 Km |
Porto Velho - RO - 3292 Km | Recife - PE - 2201 Km |
Rio Branco - AC - 3826 Km | Rio de Janeiro - RJ - 184 Km |
Salvador - BA - 1512 Km | São Luiz - MA - 2874 Km |
São Paulo - SP - 506 Km | Teresina - PI - 2438 Km |
Vitória - ES - 519 Km |
Distâncias de Juiz de Fora para outras Cidades de Minas Gerais |
|
Além Paraíba - 128 Km | Alfenas - 348 Km |
Almenara - 871 Km | Araçuaí - 829 Km |
Araguari - 829 Km | Araxá - 616 Km |
Barbacena - 99 Km | Bom Despacho - 422 Km |
Camanducaia/Monte Verde - 415 Km | Campo Belo - 309 Km |
Caratinga - 340 Km | Cataguases - 117 Km |
Caxambu - 177 Km | Congonhas - 196 Km |
Conselheiro Lafaiete - 172 Km | Coronel Fabriciano - 451 Km |
Curvelo - 419 Km | Diamantina - 542 Km |
Divinópolis - 373 Km | Formiga - 381 Km |
Frutal - 858 Km | Ipatinga - 433 Km |
Itabira - 368 Km | Itajubá - 305 Km |
Ituiutaba - 934 Km | Iturama - 998 Km |
Governador Valadares - 464 Km | Janaúba - 797 Km |
Januária - 865 Km | Jequitinhonha - 817 Km |
João Monlevade - 379 Km | Lavras - 240 Km |
Leopoldina - 104 Km | Manhuaçu - 292 Km |
Monte Carmelo - 728 Km | Montes Claros - 694 Km |
Muriaé - 165 Km | Nanuque - 758 Km |
Ouro Preto - 294 Km | Paracatu - 740 Km |
Pará de Minas - 338 Km | Passos - 498 Km |
Patos de Minas - 659 Km | Poços de Caldas - 439 Km |
Patrocínio - 655 Km | Pirapora - 594 Km |
Ponte Nova - 257 Km | Pouso Alegre - 338 Km |
Santos Dumont - 45 Km | São Francisco - 862 Km |
São João Nepomuceno - 66 Km | São João Del Rei - 164 Km |
São Lourenço - 208 Km | Sete Lagoas - 324 Km |
Teófilo Otoni - 595 Km | Três Corações - 250 Km |
Três Marias - 507 Km | Ubá - 106 Km |
Uberaba - 736 Km | Uberlândia - 798 Km |
Unaí - 838 Km | Varginha - 282 Km |
Viçosa - 137 Km |
Distâncias de Juiz de Fora para outras cidades do Brasil |
|
Americana - SP - 562 Km | Angra dos Reis - RJ - 232 Km |
Araçatuba - SP - 932Km | Araraquara - SP - 667 Km |
Bagé - RS - 2110 Km | Barretos - SP - 803 Km |
Barreiras - BA - 1628 Km | Baurú - SP - 745 Km |
Blumenau - SC - 1167 Km | C. do Itapemirim - ES - 404 Km |
Campina Grande - PB - 2241 Km | Campinas - SP - 541 Km |
Campos - RJ - 330 Km | Caruaru - PE - 2107 Km |
Cascavel - PR - 1404 Km | Caxias do Sul - RS - 1498 Km |
Chuí - RS - 2140 Km | Corumbá - MS - 1909 Km |
Criciúma - SC - 1407 Km | Dourados - MS - 1485 Km |
F. de Santana - BA - 1396 Km | Foz do Iguaçu - PR - 1543 Km |
Franca - SP - 656 Km | Guaratinguetá - SP - 333 Km |
Imperatriz - MA - 2501 Km | Itabuna - BA - 1249 Km |
Itajaí - SC - 1128 Km | Itumbiara - GO - 945 Km |
Joinville - SC - 1446 Km | Juazeiro do Norte - CE - 2187 Km |
Lages - SC - 1288 Km | Limeira - SP - 537 Km |
Londrina - SC - 1024 Km | Marília - SP - 841 Km |
Maringá - SP - 1132 Km | Mossoró - RN - 2578 Km |
Novo Hamburgo - RS - 1588 Km | Ourinhos - SP - 867 Km |
Paranaguá - PR - 948 Km | Parnaíba - PI - 2794 Km |
Passo Fundo - RS - 1472 Km | Paulo Afonso - BA - 1786 Km |
Pelotas - RS - 188 Km | Petrolina - PE - 1786 Km |
Petrópolis - RJ - 126 Km | Picos - PI - 2116 Km |
Ponta Grossa - PR - 1055 Km | Ponta Porã - MS - 1596 Km |
Porto Seguro - BA - 1118 Km | Ribeirão Preto - SP - 676 Km |
Rondonópolis - MT - 1625 Km | Santa Maria - RS - 1765 Km |
S. Livramento - RS - 2112 Km | Santos - SP - 578 Km |
São Carlos - SP - 629 Km | S. J. do Rio Preto - SP - 842 Km |
S. J. dos Campos - SP - 415 Km | Sinop - MT - 2337 Km |
Sobral - CE - 2705 Km | Sorocaba - SP - 618 Km |
Taubaté - SP - 378 Km | Três Rios - RJ - 66 Km |
Tubarão - SC - 1349 Km | Tucuruí - PA - 2983 Km |
Uruguaiana - RS - 2037 Km | Vilhena - RO - 2588 Km |
Vitória da Conquista - BA - 989 Km | Volta Redonda - RJ - 188 Km |
Fontes: DNIT, Anuário estatístico da UFJF 2009, Guia Quatro-Rodas.
Compartilhe: